1-3 | 4-6 | 7-8 | 9-12 | |
---|---|---|---|---|
Kemer, Beldibi, Göynük | 45 € | 55 € | 65 € | 75 € |
Çamyuva, Tekirova | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € |
Lara | 25 € | 35 € | 45 € | 55 € |
Belek | 35 € | 45 € | 55 € | 65 € |
Side | 45 € | 55 € | 65 € | 75 € |
Kızılot, Kızılağaç, Okurcalar | 55 € | 65 € | 75 € | 85 € |
Türkler, Konaklı, Avsallar | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € |
Alanya | 65 € | 75 € | 85 € | 95 € |
Getränke | |
---|---|
Wasser | 0.00 |
Softdrinks | 3.00 |
Softdrinks | 3.00 |
Bier | 5.00 |
Sekt Flasche | 25.00 |
Extras | |
Deko Für besondere | 10.00 |
Deko Für besondere Anlasse, Ballons etc. | 10.00 |
Sim karte 20GB | 45.00 |
Ab dem 3. Kindersitz | 5.00 |